日足联积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冲绳SV | 6/2/1 | 11/7 | 20 | 9/6/3 |
2 | 润梅尔青森 | 5/4/0 | 11/3 | 19 | 9/3/6 |
3 | FC本田 | 5/3/1 | 15/7 | 18 | 9/4/5 |
4 | 大分红温泉 | 5/2/2 | 14/8 | 17 | 9/5/4 |
5 | 滋贺湖王 | 5/2/2 | 16/13 | 17 | 9/5/4 |
6 | 三重十四 | 4/3/2 | 13/11 | 15 | 9/5/4 |
7 | 新宿创造 | 4/1/4 | 12/11 | 13 | 9/4/5 |
8 | 天籁枚方 | 4/1/4 | 14/14 | 13 | 9/5/4 |
9 | 横滨体育 | 3/3/3 | 10/12 | 12 | 9/5/4 |
10 | 浦安矛船 | 3/2/4 | 8/11 | 11 | 9/5/4 |
11 | 铃鹿无限 | 3/2/4 | 10/17 | 11 | 9/4/5 |
12 | 本田制锁 | 2/2/5 | 9/9 | 8 | 9/4/5 |
13 | 丸安冈崎 | 2/2/5 | 8/13 | 8 | 9/4/5 |
14 | 岩手盛冈仙鹤 | 2/1/6 | 8/12 | 7 | 9/4/5 |
15 | 飞鸟FC | 1/1/6 | 5/10 | 4 | 8/3/5 |
16 | 横河武藏野FC | 1/1/6 | 4/10 | 4 | 8/5/3 |
日本足球联赛(JFL)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
降级名额
(一)联赛最后两名降入地区联赛
(二)如果本赛季有一支球队获得J3联赛许可证参加下赛季丙级联赛(J3联赛),则联赛最后一名降入地区联赛
(三)如果本赛季有两支球队获得J3联赛许可证参加下赛季丙级联赛(J3联赛),则本赛季无降级球队